Difference between revisions of "Canada Assembly Number Stats"
From BrethrenPedia
Doug Engle (talk | contribs) (added Canadian stats and sources) |
Doug Engle (talk | contribs) m (cleanup) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| style="width: 822px;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"| | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|'''1904''' | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|'''1927''' | ||
| + | | style="width: 52px;"|'''1936''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1943''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1965''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1970''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1975''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1980''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1985''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''1995''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''2000''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''2005''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''2010''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''2014''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''2018''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Alberta | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|2 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|15 | ||
| + | | style="width: 52px;"|24 | ||
| + | | style="width: 41px;"|19 | ||
| + | | style="width: 41px;"|27 | ||
| + | | style="width: 41px;"|24 | ||
| + | | style="width: 41px;"|26 | ||
| + | | style="width: 41px;"|27 | ||
| + | | style="width: 41px;"|29 | ||
| + | | style="width: 41px;"|24 | ||
| + | | style="width: 41px;"|25 | ||
| + | | style="width: 41px;"|27 | ||
| + | | style="width: 41px;"|24 | ||
| + | | style="width: 41px;"|26 | ||
| + | | style="width: 41px;"|29 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Brit. Col. | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|3 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|27 | ||
| + | | style="width: 52px;"|33 | ||
| + | | style="width: 41px;"|36 | ||
| + | | style="width: 41px;"|59 | ||
| + | | style="width: 41px;"|69 | ||
| + | | style="width: 41px;"|66 | ||
| + | | style="width: 41px;"|67 | ||
| + | | style="width: 41px;"|67 | ||
| + | | style="width: 41px;"|64 | ||
| + | | style="width: 41px;"|61 | ||
| + | | style="width: 41px;"|60 | ||
| + | | style="width: 41px;"|58 | ||
| + | | style="width: 41px;"|56 | ||
| + | | style="width: 41px;"|56 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Manitoba | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|17 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|15 | ||
| + | | style="width: 52px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|14 | ||
| + | | style="width: 41px;"|13 | ||
| + | | style="width: 41px;"|13 | ||
| + | | style="width: 41px;"|20 | ||
| + | | style="width: 41px;"|13 | ||
| + | | style="width: 41px;"|15 | ||
| + | | style="width: 41px;"|17 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|17 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|New Bruns. | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|4 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|2 | ||
| + | | style="width: 52px;"|2 | ||
| + | | style="width: 41px;"|3 | ||
| + | | style="width: 41px;"|3 | ||
| + | | style="width: 41px;"|4 | ||
| + | | style="width: 41px;"|4 | ||
| + | | style="width: 41px;"|5 | ||
| + | | style="width: 41px;"|8 | ||
| + | | style="width: 41px;"|12 | ||
| + | | style="width: 41px;"|10 | ||
| + | | style="width: 41px;"|3 | ||
| + | | style="width: 41px;"|5 | ||
| + | | style="width: 41px;"|7 | ||
| + | | style="width: 41px;"|7 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Newfdld. | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|0 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|0 | ||
| + | | style="width: 52px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|7 | ||
| + | | style="width: 41px;"|13 | ||
| + | | style="width: 41px;"|14 | ||
| + | | style="width: 41px;"|19 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | | style="width: 41px;"|22 | ||
| + | | style="width: 41px;"|21 | ||
| + | | style="width: 41px;"|14 | ||
| + | | style="width: 41px;"|19 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Nova Sco | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|3 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|7 | ||
| + | | style="width: 52px;"|10 | ||
| + | | style="width: 41px;"|11 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | | style="width: 41px;"|20 | ||
| + | | style="width: 41px;"|19 | ||
| + | | style="width: 41px;"|21 | ||
| + | | style="width: 41px;"|23 | ||
| + | | style="width: 41px;"|27 | ||
| + | | style="width: 41px;"|30 | ||
| + | | style="width: 41px;"|30 | ||
| + | | style="width: 41px;"|31 | ||
| + | | style="width: 41px;"|30 | ||
| + | | style="width: 41px;"|30 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Ontario | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|123 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|108 | ||
| + | | style="width: 52px;"|121 | ||
| + | | style="width: 41px;"|147 | ||
| + | | style="width: 41px;"|172 | ||
| + | | style="width: 41px;"|186 | ||
| + | | style="width: 41px;"|187 | ||
| + | | style="width: 41px;"|184 | ||
| + | | style="width: 41px;"|188 | ||
| + | | style="width: 41px;"|194 | ||
| + | | style="width: 41px;"|191 | ||
| + | | style="width: 41px;"|202 | ||
| + | | style="width: 41px;"|200 | ||
| + | | style="width: 41px;"|202 | ||
| + | | style="width: 41px;"|206 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|PEI | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|2 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|0 | ||
| + | | style="width: 52px;"|2 | ||
| + | | style="width: 41px;"|2 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|8 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|8 | ||
| + | | style="width: 41px;"|10 | ||
| + | | style="width: 41px;"|10 | ||
| + | | style="width: 41px;"|11 | ||
| + | | style="width: 41px;"|12 | ||
| + | | style="width: 41px;"|11 | ||
| + | | style="width: 41px;"|11 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Quebec | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|2 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|2 | ||
| + | | style="width: 52px;"|12 | ||
| + | | style="width: 41px;"|17 | ||
| + | | style="width: 41px;"|35 | ||
| + | | style="width: 41px;"|34 | ||
| + | | style="width: 41px;"|38 | ||
| + | | style="width: 41px;"|36 | ||
| + | | style="width: 41px;"|36 | ||
| + | | style="width: 41px;"|58 | ||
| + | | style="width: 41px;"|62 | ||
| + | | style="width: 41px;"|52 | ||
| + | | style="width: 41px;"|50 | ||
| + | | style="width: 41px;"|57 | ||
| + | | style="width: 41px;"|56 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Sask | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|3 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|27 | ||
| + | | style="width: 52px;"|26 | ||
| + | | style="width: 41px;"|27 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | | style="width: 41px;"|18 | ||
| + | | style="width: 41px;"|16 | ||
| + | | style="width: 41px;"|14 | ||
| + | | style="width: 41px;"|11 | ||
| + | | style="width: 41px;"|10 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|9 | ||
| + | | style="width: 41px;"|8 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|Yukon | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|0 | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|0 | ||
| + | | style="width: 52px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|1 | ||
| + | | style="width: 41px;"|1 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | | style="width: 41px;"|0 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 80px;"|TOTALS | ||
| + | | style="width: 11px;"| | ||
| + | | style="width: 49.2px;"|'''159''' | ||
| + | | style="width: 56.8px;"|'''203''' | ||
| + | | style="width: 52px;"|'''246''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''276''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''360''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''390''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''401''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''397''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''406''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''439''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''436''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''424''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''424''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''432''' | ||
| + | | style="width: 41px;"|'''438''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Canadian Cities (3+)== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|| | || | ||
||1904 | ||1904 | ||
| Line 19: | Line 256: | ||
||2018 | ||2018 | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Calgary (AB) |
| − | || | + | ||0 |
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||6 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Edmonton (AB) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||8 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Burnaby (BC) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Richmond (BC) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
||2 | ||2 | ||
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Surrey (BC) |
| − | || | + | ||0 |
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
||3 | ||3 | ||
| − | || | + | ||4 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Vancouver (BC) |
| − | || | + | ||1 |
| + | ||6 | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||12 | ||
||17 | ||17 | ||
| + | ||19 | ||
| + | ||20 | ||
| + | ||20 | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||16 | ||
||15 | ||15 | ||
| − | |||
||14 | ||14 | ||
| + | ||12 | ||
||13 | ||13 | ||
| − | || | + | ||12 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Victoria (BC) |
| − | || | + | ||1 |
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
||4 | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Portage La Prairie (MB) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
||2 | ||2 | ||
||2 | ||2 | ||
||3 | ||3 | ||
||3 | ||3 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Winnipeg (MB) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
||4 | ||4 | ||
||4 | ||4 | ||
||5 | ||5 | ||
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||6 |
| + | ||6 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||7 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Dartmouth (NS) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
||3 | ||3 | ||
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| + | ||2 | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Halifax (NS) |
| − | |||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sydney (NS) | ||
||0 | ||0 | ||
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||2 |
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Bancroft (ON) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Barrie (ON) |
| − | || | + | ||1 |
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
||3 | ||3 | ||
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Cambridge/Galt (ON) |
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||1 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||2 |
| − | || | + | ||3 |
| − | || | + | ||4 |
| − | || | + | ||4 |
| − | || | + | ||4 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Guelph (ON) |
| − | || | + | ||1 |
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
||2 | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Hamilton (ON) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kitchener (ON) | ||
||0 | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
||2 | ||2 | ||
||2 | ||2 | ||
| − | || | + | ||3 |
| − | + | ||2 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | || | ||
||2 | ||2 | ||
||2 | ||2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||London (ON |
| − | || | + | ||1 |
||3 | ||3 | ||
| − | || | + | ||5 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||5 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||4 |
| − | || | + | ||4 |
| − | || | + | ||6 |
| − | || | + | ||5 |
| − | || | + | ||5 |
| − | || | + | ||5 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Mississauga (ON) |
| − | || | + | ||0 |
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Orillia (ON) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Ottawa (ON) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Peterborough (ON) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sault Ste. Marie (ON) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Simcoe (ON) | ||
| + | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
||1 | ||1 | ||
||1 | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Thunder Bay (ON) | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Line 213: | Line 688: | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Toronto (ON) | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||14 | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||27 | ||
| + | ||28 | ||
| + | ||26 | ||
| + | ||25 | ||
| + | ||24 | ||
| + | ||24 | ||
| + | ||21 | ||
| + | ||20 | ||
| + | ||17 | ||
| + | ||18 | ||
| + | ||13 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Waterloo (ON) | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Windsor (ON) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||4 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Charlottetown (PEI) | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||3 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Montreal (QU) | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||3 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sherbrooke (QU) | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||0 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||4 | ||
|} | |} | ||
| + | <br /><br /> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
| Line 226: | Line 810: | ||
* Fort Dodge, IA / Kansas City, KS: Walterick Publishers: 1965-2005 | * Fort Dodge, IA / Kansas City, KS: Walterick Publishers: 1965-2005 | ||
* Dubuque, IA: ECS Ministries: 2010-2018 | * Dubuque, IA: ECS Ministries: 2010-2018 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Prepared originally by [http://www.facebook.com/dougengle Doug Engle] for Dr. Ed Anthony for 2018 [[US Chapel Workers and Elders Conference]] in Lawrence, Kansas | ||
Latest revision as of 16:58, 27 October 2018
| 1904 | 1927 | 1936 | 1943 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | ||
| Alberta | 2 | 15 | 24 | 19 | 27 | 24 | 26 | 27 | 29 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 29 | |
| Brit. Col. | 3 | 27 | 33 | 36 | 59 | 69 | 66 | 67 | 67 | 64 | 61 | 60 | 58 | 56 | 56 | |
| Manitoba | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 20 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| New Bruns. | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| Newfdld. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 14 | 19 | 18 | 22 | 21 | 14 | 19 | 18 | 18 | |
| Nova Sco | 3 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | |
| Ontario | 123 | 108 | 121 | 147 | 172 | 186 | 187 | 184 | 188 | 194 | 191 | 202 | 200 | 202 | 206 | |
| PEI | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| Quebec | 2 | 2 | 12 | 17 | 35 | 34 | 38 | 36 | 36 | 58 | 62 | 52 | 50 | 57 | 56 | |
| Sask | 3 | 27 | 26 | 27 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 159 | 203 | 246 | 276 | 360 | 390 | 401 | 397 | 406 | 439 | 436 | 424 | 424 | 432 | 438 |
Canadian Cities (3+)
| 1904 | 1927 | 1936 | 1943 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | |
| Calgary (AB) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Edmonton (AB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Burnaby (BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Richmond (BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Surrey (BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Vancouver (BC) | 1 | 6 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 |
| Victoria (BC) | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
