USA Assembly Number Stats
Revision as of 22:18, 17 July 2023 by Doug Engle (talk | contribs)
Revision as of 22:18, 17 July 2023 by Doug Engle (talk | contribs)
This is strictly with regard to "Open" Plymouth Brethren.
| 1904 | 1927 | 1936 | 1943 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | |
| Alabama | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Arizona | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Arkansas | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| California | 9 | 22 | 30 | 31 | 56 | 57 | 56 | 52 | 53 | 53 | 53 | 49 | 50 | 52 | 57 | |
| Colorado | 2 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| Connecticut | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| D.C. | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Florida | 0 | 7 | 10 | 14 | 29 | 28 | 34 | 41 | 46 | 53 | 52 | 47 | 45 | 44 | 48 | |
| Georgia | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 16 | 18 | 24 | 23 | 23 | 26 | 27 | |
| Hawaii | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Idaho | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Illinois | 11 | 19 | 27 | 26 | 33 | 35 | 36 | 40 | 44 | 47 | 44 | 38 | 35 | 37 | 36 | |
| Indiana | 6 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | |
| Iowa | 9 | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | 36 | 41 | 43 | 41 | 44 | 38 | 39 | 33 | 33 | |
| Kansas | 10 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Louisiana | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Maine | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Maryland | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 20 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
| Massachusetts | 10 | 18 | 19 | 26 | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| Michigan | 17 | 29 | 43 | 47 | 50 | 49 | 48 | 46 | 43 | 53 | 56 | 50 | 52 | 52 | 49 | |
| Minnesota | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | |
| Mississippi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Missouri | 12 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | 26 | |
| Montana | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Nebraska | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| New Hampshire | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| New Jersey | 8 | 36 | 46 | 50 | 42 | 40 | 40 | 37 | 40 | 41 | 40 | 37 | 34 | 35 | 32 | |
| New Mexico | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| New York | 15 | 34 | 43 | 49 | 53 | 47 | 49 | 47 | 47 | 55 | 53 | 46 | 47 | 55 | 56 | |
| North Carolina | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | 27 | 31 | 35 | 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 37 | |
| North Dakota | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ohio | 7 | 11 | 14 | 14 | 21 | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
| Oklahoma | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| Oregon | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
| Pennsylvania | 14 | 26 | 47 | 46 | 48 | 49 | 50 | 44 | 47 | 47 | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Rhode Island | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| South Carolina | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 18 | 19 | |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tennessee | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
| Texas | 7 | 17 | 9 | 11 | 20 | 20 | 23 | 27 | 32 | 32 | 36 | 33 | 34 | 39 | 40 | |
| Utah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vermont | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Virginia | 1 | 5 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| Washington | 3 | 17 | 12 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 29 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | |
| West Virginia | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wisconsin | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | |
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA Totals | 173 | 388 | 497 | 548 | 688 | 708 | 742 | 757 | 800 | 840 | 847 | 785 | 779 | 805 | 806 |
USA Cities (3+)
| 1904 | 1927 | 1936 | 1943 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | |
| Atlanta | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Augusta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Baltimore | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Bronx | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brooklyn | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Buffalo | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Charleston | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chicago | 7 | 13 | 17 | 18 | 26 | 26 | 27 | 30 | 35 | 39 | 35 | 29 | 26 | 28 | 27 |
| Cleveland | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Colorado Springs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Dallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Denver | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Des Moines | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Detroit | 1 | 5 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Dubuque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ft. Lauderdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grand Rapids | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hartford | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Houston | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 |
| Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Jersey City | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KCKS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KCMO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Long Beach | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Long Island | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 |
| Los Angeles | 4 | 8 | 9 | 9 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Miami | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Milwaukee | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Minneapolis | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| New Orleans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| NYC | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Oklahoma City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Omaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Orlando | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Philadelphia | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Phoenix | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pittsburgh | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Portland | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Queens | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Raleigh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rochester, NY | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| San Diego | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seattle | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Silver Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Spokane | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| St. Louis | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tampa | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wichita | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Sources
Assembly Address books:
- England: Pickering & Inglis: 1904
- St. Louis, MO: Faithful Words: 1927
- Fort Dodge, IA: Light & Liberty: 1936, 1943
- Fort Dodge, IA / Kansas City, KS: Walterick Publishers: 1965-2005
- Dubuque, IA: ECS Ministries: 2010-2018
Prepared originally by Doug Engle for Dr. Ed Anthony for 2018 US Chapel Workers and Elders Conference in Lawrence, Kansas