North American Language Assembly Stats
| 1904 | 1927 | 1936 | 1943 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2018 | |
| English (USA/CAN) | 332 | 575 | 696 | 763 | 959 | 1010 | 1054 | 1073 | 1107 | 1138 | 1155 | 1104 | 1119 | 1102 | 1065 |
| Spanish | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | 17 | 25 | 24 | 30 | 35 | 44 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Arabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| French (Canada) | * | * | * | * | 19 | 20 | 22 | 20 | 26 | 51 | 55 | 42 | 40 | 51 | 49 |
| French (USA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AfAm/CAm (USA/CAN) | 0 | 8 | 20 | 21 | 32 | 34 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Italian | 0 | 6 | 16 | 24 | 18 | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | * | * | |
| Laotian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cambodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Malayalam (Indian) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 13 | 16 | 23 | 39 | 62 |
| English (Car. Islands) | 9 | 33 | 67 | 82 | 129 | 119 | 109 | 104 | 115 | 134 | 132 | 135 | 126 | 131 | 209 |
| German | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 0 | 1 | 2 | 2 | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| American Indian | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| Chinese | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
| Grand Total | 341 | 624 | 810 | 906 | 1177 | 1217 | 1223 | 1229 | 1293 | 1390 | 1415 | 1347 | 1352 | 1368 | 1453 |
Sources
Assembly Address books:
- England: Pickering & Inglis: 1904
- St. Louis, MO: Faithful Words: 1927
- Fort Dodge, IA: Light & Liberty: 1936, 1943
- Fort Dodge, IA / Kansas City, KS: Walterick Publishers: 1965-2005
- Dubuque, IA: ECS Ministries: 2010-2018